BGP Update Report

BGP Update Report
Interval: 30-May-13 -to- 06-Jun-13 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS36998 180296 6.9% 269.1 -- SDN-MOBITEL
2 - AS4837 130901 5.0% 246.1 -- CHINA169-BACKBONE CNCGROUP China169 Backbone
3 - AS17974 83748 3.2% 34.6 -- TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia
4 - AS8402 53306 2.0% 35.4 -- CORBINA-AS OJSC "Vimpelcom"
5 - AS4538 37215 1.4% 71.7 -- ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center
6 - AS9829 31658 1.2% 50.7 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
7 - AS18403 31281 1.2% 74.3 -- FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology
8 - AS35548 26358 1.0% 4393.0 -- SMARTTERRA-AS smartTERRA GmbH NL-AMS / DE-DUS1 / DE-DUS2
9 - AS5800 25716 1.0% 111.8 -- DNIC-ASBLK-05800-06055 - DoD Network Information Center
10 - AS33776 24043 0.9% 143.1 -- STARCOMMS-ASN
11 - AS50710 21353 0.8% 89.3 -- EARTHLINK-AS EarthLink Ltd. Communications&Internet Services
12 - AS7552 16537 0.6% 15.0 -- VIETEL-AS-AP Vietel Corporation
13 - AS2118 16177 0.6% 12.8 -- RELCOM-AS OOO "NPO Relcom"
14 - AS9416 16049 0.6% 8024.5 -- MULTIMEDIA-AS-AP Hoshin Multimedia Center Inc.
15 - AS3909 15563 0.6% 864.6 -- QWEST-AS-3908 - Qwest Communications Company, LLC
16 - AS28573 14239 0.6% 6.3 -- NET Servi�os de Comunica��o S.A.
17 - AS45899 13982 0.5% 37.5 -- VNPT-AS-VN VNPT Corp
18 - AS14420 13457 0.5% 40.8 -- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
19 - AS9854 13017 0.5% 13017.0 -- KTO-AS-KR KTO
20 - AS7029 12933 0.5% 7.2 -- WINDSTREAM - Windstream Communications Inc

TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS9854 13017 0.5% 13017.0 -- KTO-AS-KR KTO
2 - AS33920 8322 0.3% 8322.0 -- AQL (aq) Networks Limited
3 - AS9416 16049 0.6% 8024.5 -- MULTIMEDIA-AS-AP Hoshin Multimedia Center Inc.
4 - AS19406 5177 0.2% 5177.0 -- TWRS-MA - Towerstream I, Inc.
5 - AS8137 4724 0.2% 4724.0 -- DISNEYONLINE-AS - Disney Online
6 - AS29018 4397 0.2% 4397.0 -- WEBCONTROL-AS SmartTERRA GmbH
7 - AS35548 26358 1.0% 4393.0 -- SMARTTERRA-AS smartTERRA GmbH NL-AMS / DE-DUS1 / DE-DUS2
8 - AS6629 7293 0.3% 3646.5 -- NOAA-AS - NOAA
9 - AS6174 6300 0.2% 3150.0 -- SPRINTLINK8 - Sprint
10 - AS14733 2491 0.1% 2491.0 -- AS14733 - Barclays Capital Inc.
11 - AS14680 6977 0.3% 2325.7 -- REALE-6 - Auction.com
12 - AS36225 2156 0.1% 2156.0 -- INFINITEIT-ASN-01 - Infinite IT Solutions Inc.
13 - AS37367 3387 0.1% 1693.5 -- CALLKEY
14 - AS14453 4366 0.2% 1455.3 -- AS-AKN - ADVANCED KNOWLEDGE NETWORKS
15 - AS42334 4330 0.2% 1443.3 -- BBP-AS Broadband Plus s.a.l.
16 - AS37164 1396 0.1% 1396.0 -- ZAIN-SL
17 - AS36948 2483 0.1% 1241.5 -- KENIC
18 - AS57201 1236 0.1% 1236.0 -- EDF-AS Estonian Defence Forces
19 - AS10445 2204 0.1% 1102.0 -- HTG - Huntleigh Telcom
20 - AS44971 1860 0.1% 930.0 -- GOETEC-AS GOETEC Limited

TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 211.214.206.0/24 13017 0.5% AS9854 -- KTO-AS-KR KTO
2 - 92.246.207.0/24 9613 0.3% AS48612 -- RTC-ORENBURG-AS CJSC "Comstar-Regions"
3 - 202.41.70.0/24 9043 0.3% AS2697 -- ERX-ERNET-AS Education and Research Network
4 - 78.40.240.0/24 8322 0.3% AS33920 -- AQL (aq) Networks Limited
5 - 203.118.224.0/21 8051 0.3% AS9416 -- MULTIMEDIA-AS-AP Hoshin Multimedia Center Inc.
6 - 203.118.232.0/21 7998 0.3% AS9416 -- MULTIMEDIA-AS-AP Hoshin Multimedia Center Inc.
7 - 192.58.232.0/24 7289 0.3% AS6629 -- NOAA-AS - NOAA
8 - 12.139.133.0/24 5863 0.2% AS14680 -- REALE-6 - Auction.com
9 - 173.232.234.0/24 5837 0.2% AS30693 -- EONIX-CORPORATION-AS-WWW-EONIX-NET - Eonix Corporation
10 - 173.232.235.0/24 5837 0.2% AS30693 -- EONIX-CORPORATION-AS-WWW-EONIX-NET - Eonix Corporation
11 - 69.38.178.0/24 5177 0.2% AS19406 -- TWRS-MA - Towerstream I, Inc.
12 - 151.118.255.0/24 5168 0.2% AS3909 -- QWEST-AS-3908 - Qwest Communications Company, LLC
13 - 151.118.254.0/24 5168 0.2% AS3909 -- QWEST-AS-3908 - Qwest Communications Company, LLC
14 - 151.118.18.0/24 5151 0.2% AS3909 -- QWEST-AS-3908 - Qwest Communications Company, LLC
15 - 198.187.189.0/24 4724 0.2% AS8137 -- DISNEYONLINE-AS - Disney Online
16 - 64.187.64.0/23 4494 0.2% AS16608 -- KENTEC - Kentec Communications, Inc.
17 - 213.218.160.0/19 4397 0.2% AS29018 -- WEBCONTROL-AS SmartTERRA GmbH
18 - 194.9.87.0/24 4396 0.2% AS35548 -- SMARTTERRA-AS smartTERRA GmbH NL-AMS / DE-DUS1 / DE-DUS2
19 - 195.225.132.0/22 4396 0.2% AS35548 -- SMARTTERRA-AS smartTERRA GmbH NL-AMS / DE-DUS1 / DE-DUS2
20 - 194.9.86.0/24 4396 0.2% AS35548 -- SMARTTERRA-AS smartTERRA GmbH NL-AMS / DE-DUS1 / DE-DUS2

Details at http://bgpupdates.potaroo.net