BGP Update Report

BGP Update Report
Interval: 25-Aug-11 -to- 01-Sep-11 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS3292 40954 2.6% 87.0 -- TDC TDC Data Networks
2 - AS38040 34921 2.2% 3492.1 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
3 - AS9829 19696 1.2% 19.3 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
4 - AS38543 18185 1.1% 4546.2 -- IBM-TH-AS-AP IBM THAILAND NETWORK
5 - AS6316 17500 1.1% 1166.7 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
6 - AS17974 15047 0.9% 16.0 -- TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia
7 - AS32528 14994 0.9% 2142.0 -- ABBOTT Abbot Labs
8 - AS6503 14448 0.9% 7.3 -- Axtel, S.A.B. de C.V.
9 - AS29381 12851 0.8% 988.5 -- INET-AS Internet Service Provider
10 - AS12993 12825 0.8% 675.0 -- DEAC-AS SIA Digitalas Ekonomikas Attistibas Centrs
11 - AS9498 12204 0.8% 147.0 -- BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd.
12 - AS2018 11393 0.7% 148.0 -- TENET-1
13 - AS19262 11302 0.7% 8.0 -- VZGNI-TRANSIT - Verizon Online LLC
14 - AS11664 9838 0.6% 46.2 -- Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A.
15 - AS45595 9564 0.6% 22.1 -- PKTELECOM-AS-PK Pakistan Telecom Company Limited
16 - AS7552 9327 0.6% 9.0 -- VIETEL-AS-AP Vietel Corporation
17 - AS14420 8977 0.6% 12.6 -- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
18 - AS5800 8770 0.6% 47.2 -- DNIC-ASBLK-05800-06055 - DoD Network Information Center
19 - AS16062 8733 0.6% 873.3 -- Latvijas Tikli Ltd.
20 - AS12252 8310 0.5% 80.7 -- Telmex Peru S.A.

TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS38543 18185 1.1% 4546.2 -- IBM-TH-AS-AP IBM THAILAND NETWORK
2 - AS38040 34921 2.2% 3492.1 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
3 - AS3976 3394 0.2% 3394.0 -- ERX-NURI-ASN I.Net Technologies Inc.
4 - AS32528 14994 0.9% 2142.0 -- ABBOTT Abbot Labs
5 - AS3454 8042 0.5% 2010.5 -- Universidad Autonoma de Nuevo Leon
6 - AS39365 5299 0.3% 1324.8 -- MICROLINES-AS MICROLINES ISP
7 - AS35333 1244 0.1% 1244.0 -- CITYNET-AS SIA CITYNET
8 - AS34620 1223 0.1% 1223.0 -- MIKRONET_LTD-AS Mikronet SIA
9 - AS2588 3520 0.2% 1173.3 -- LATNETSERVISS-AS LATNET ISP
10 - AS44483 1171 0.1% 1171.0 -- ELEKTRONS-AS Elektrons-k
11 - AS6316 17500 1.1% 1166.7 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
12 - AS34994 4642 0.3% 1160.5 -- LVBP-AS Baltic Pro SIA
13 - AS35484 1155 0.1% 1155.0 -- GNT-LATVIJA-AS GNT Latvija
14 - AS42979 3412 0.2% 1137.3 -- ASGLBLCOM GlobalCom-LV Autonomous System
15 - AS43340 1137 0.1% 1137.0 -- LR_EM Ministry of Economics of Republic of Latvia
16 - AS43188 1133 0.1% 1133.0 -- LDC_AS V/A "Lauksaimniecibas Datu Centrs"
17 - AS48546 1122 0.1% 1122.0 -- LETA_LV SIA LETA AS
18 - AS44698 1109 0.1% 1109.0 -- VPK-AS Chancery of the President of Latvia
19 - AS44105 1104 0.1% 1104.0 -- DROSIBA-AS Datu Drosiba, SIA
20 - AS43615 1028 0.1% 1028.0 -- MONITORINGA_CENTRS_AS SIA Monitoringa Centrs

TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 202.92.235.0/24 11656 0.7% AS9498 -- BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd.
2 - 200.23.202.0/24 8025 0.5% AS3454 -- Universidad Autonoma de Nuevo Leon
3 - 130.36.34.0/24 7489 0.4% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
4 - 130.36.35.0/24 7489 0.4% AS32528 -- ABBOTT Abbot Labs
5 - 213.16.48.0/24 6593 0.4% AS8866 -- BTC-AS Bulgarian Telecommunication Company Plc.
6 - 66.248.120.0/21 6400 0.4% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
7 - 66.248.104.0/21 6323 0.4% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
8 - 61.90.164.0/24 6319 0.4% AS38543 -- IBM-TH-AS-AP IBM THAILAND NETWORK
9 - 58.97.61.0/24 6315 0.4% AS38543 -- IBM-TH-AS-AP IBM THAILAND NETWORK
10 - 180.180.251.0/24 6055 0.4% AS38040 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
11 - 180.180.253.0/24 6053 0.4% AS38040 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
12 - 180.180.248.0/24 6050 0.4% AS38040 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
13 - 180.180.250.0/24 6050 0.4% AS38040 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
14 - 180.180.249.0/24 5890 0.3% AS38040 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
15 - 58.137.200.0/24 5540 0.3% AS38543 -- IBM-TH-AS-AP IBM THAILAND NETWORK
16 - 202.41.70.0/24 5314 0.3% AS2697 -- ERX-ERNET-AS Education and Research Network
17 - 119.46.89.0/24 4805 0.3% AS17552 -- TRUE-AS-AP True Corporation Co.,Ltd.
                                     AS7470 -- ASIAINFO-AS-AP ASIA INFONET Co.,Ltd./ TRUE INTERNET Co.,Ltd.
18 - 180.180.255.0/24 4791 0.3% AS38040 -- GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH TOT Public Company Limited
19 - 66.248.96.0/21 4734 0.3% AS6316 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
20 - 202.153.174.0/24 3614 0.2% AS17408 -- ABOVE-AS-AP AboveNet Communications Taiwan

Details at http://bgpupdates.potaroo.net