BGP Update Report

BGP Update Report
Interval: 04-Feb-10 -to- 11-Feb-10 (7 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS3300 188306 14.4% 3552.9 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
2 - AS18170 84302 6.4% 4958.9 -- CHANGWON-AS-KR Changwon National University
3 - AS24084 61350 4.7% 3608.8 --
4 - AS9430 47691 3.6% 1644.5 -- STPI-NOIDA Software Technology Parks of India,Block-IV
5 - AS26118 24585 1.9% 409.8 -- Ministerio Publico Federal-Proc. Geral daRepublica
6 - AS31055 19524 1.5% 9762.0 -- CONSULTIX-AS Consultix GmbH
7 - AS7303 15725 1.2% 23.8 -- Telecom Argentina S.A.
8 - AS38028 14295 1.1% 4765.0 -- MCKINSEY-AP MCKINSEY-AP
9 - AS18167 13474 1.0% 3368.5 -- HCLCOMNET-AS-IN HCL Comnet Systems & Services Ltd
10 - AS5800 12932 1.0% 49.0 -- DNIC-ASBLK-05800-06055 - DoD Network Information Center
11 - AS3 11618 0.9% 213.0 -- AZRT-AS Azertelekom
12 - AS45408 11558 0.9% 5779.0 --
13 - AS14420 11077 0.8% 28.5 -- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.
14 - AS5536 10018 0.8% 135.4 -- Internet-Egypt
15 - AS9829 9139 0.7% 15.4 -- BSNL-NIB National Internet Backbone
16 - AS1916 8768 0.7% 143.7 -- Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
17 - AS17974 8465 0.7% 17.0 -- TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia
18 - AS28878 8463 0.7% 1057.9 -- SIGNET-AS Signet B.V.
19 - AS36992 8455 0.7% 28.1 -- ETISALAT-MISR
20 - AS16569 8352 0.6% 8352.0 -- ASN-CITY-OF-CALGARY - City of Calgary

TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS31055 19524 1.5% 9762.0 -- CONSULTIX-AS Consultix GmbH
2 - AS16569 8352 0.6% 8352.0 -- ASN-CITY-OF-CALGARY - City of Calgary
3 - AS45408 11558 0.9% 5779.0 --
4 - AS26025 5293 0.4% 5293.0 -- COC - City of Calgary
5 - AS18170 84302 6.4% 4958.9 -- CHANGWON-AS-KR Changwon National University
6 - AS38028 14295 1.1% 4765.0 -- MCKINSEY-AP MCKINSEY-AP
7 - AS24084 61350 4.7% 3608.8 --
8 - AS3300 188306 14.4% 3552.9 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
9 - AS18167 13474 1.0% 3368.5 -- HCLCOMNET-AS-IN HCL Comnet Systems & Services Ltd
10 - AS5691 2349 0.2% 2349.0 -- MITRE-AS-5 - The MITRE Corporation
11 - AS9430 47691 3.6% 1644.5 -- STPI-NOIDA Software Technology Parks of India,Block-IV
12 - AS18221 3501 0.3% 1167.0 -- TSN-AP TSN Communications
13 - AS28878 8463 0.7% 1057.9 -- SIGNET-AS Signet B.V.
14 - AS27245 972 0.1% 972.0 -- HEIDRICK-CHICAGO - HEIDRICK
15 - AS29421 784 0.1% 784.0 -- DCI-AS Digital Communications Incorporated Ltd.
16 - AS33405 603 0.1% 603.0 -- CLIFFORD-PROJECTS - Clifford Projects, Inc.
17 - AS35400 1071 0.1% 535.5 -- MFIST Interregoinal Organization Network Technologies
18 - AS27027 436 0.0% 436.0 -- ANBELL ASN-ANBELL
19 - AS18439 428 0.0% 428.0 -- VISTATSI - VISTA Technology Services Inc.
20 - AS10445 2548 0.2% 424.7 -- HTG - Huntleigh Telcom

TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 62.168.199.0/24 19522 1.4% AS31055 -- CONSULTIX-AS Consultix GmbH
2 - 208.98.230.0/24 8352 0.6% AS16569 -- ASN-CITY-OF-CALGARY - City of Calgary
3 - 62.193.80.0/24 7544 0.5% AS5536 -- Internet-Egypt
4 - 203.28.157.0/24 6100 0.4% AS4802 -- ASN-IINET iiNet Limited
5 - 193.177.160.0/23 5867 0.4% AS28878 -- SIGNET-AS Signet B.V.
6 - 114.70.96.0/24 5779 0.4% AS45408 --
7 - 114.70.97.0/24 5779 0.4% AS45408 --
8 - 208.98.231.0/24 5293 0.4% AS26025 -- COC - City of Calgary
9 - 203.187.128.0/20 5248 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
10 - 203.187.131.0/24 5248 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
11 - 203.187.155.0/24 5248 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
12 - 203.187.154.0/24 5246 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
13 - 203.158.95.0/24 5246 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
14 - 203.187.151.0/24 5246 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
15 - 203.158.94.0/24 5246 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
16 - 61.14.12.0/24 5245 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
17 - 61.14.2.0/23 5244 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
18 - 61.14.1.0/24 5244 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
19 - 61.14.13.0/24 5244 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe
20 - 203.187.136.0/21 5244 0.4% AS3300 -- BT-INFONET-EUROPE BT-Infonet-Europe

Details at http://bgpupdates.potaroo.net