BGP Update Report

BGP Update Report
Interval: 19-Sep-09 -to- 24-Sep-09 (5 days)
Observation Point: BGP Peering with AS131072

TOP 20 Unstable Origin AS
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS9198 58898 3.5% 155.8 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
2 - AS9531 20135 1.2% 4027.0 -- GEDU-AS-KR Kwangju City Office Of Education
3 - AS4323 17532 1.0% 4.0 -- TWTC - tw telecom holdings, inc.
4 - AS6389 17271 1.0% 4.1 -- BELLSOUTH-NET-BLK - BellSouth.net Inc.
5 - AS17488 12276 0.7% 7.9 -- HATHWAY-NET-AP Hathway IP Over Cable Internet
6 - AS8452 9992 0.6% 10.2 -- TEDATA TEDATA
7 - AS20115 9922 0.6% 5.8 -- CHARTER-NET-HKY-NC - Charter Communications
8 - AS680 8937 0.5% 33.5 -- DFN-IP service X-WiN
9 - AS4755 8827 0.5% 7.0 -- TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP
10 - AS8151 8149 0.5% 5.5 -- Uninet S.A. de C.V.
11 - AS7018 7654 0.5% 5.1 -- ATT-INTERNET4 - AT&T WorldNet Services
12 - AS35805 7381 0.4% 17.3 -- UTG-AS United Telecom AS
13 - AS24863 7336 0.4% 7.8 -- LINKdotNET-AS
14 - AS11492 6508 0.4% 5.8 -- CABLEONE - CABLE ONE, INC.
15 - AS1785 6458 0.4% 3.7 -- AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc.
16 - AS17974 6404 0.4% 8.4 -- TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia
17 - AS4766 6211 0.4% 3.3 -- KIXS-AS-KR Korea Telecom
18 - AS15706 5717 0.3% 77.3 -- Sudatel
19 - AS6478 5717 0.3% 4.0 -- ATT-INTERNET3 - AT&T WorldNet Services
20 - AS7738 5655 0.3% 13.3 -- Telecomunicacoes da Bahia S.A.

TOP 20 Unstable Origin AS (Updates per announced prefix)
Rank ASN Upds % Upds/Pfx AS-Name
1 - AS9531 20135 1.2% 4027.0 -- GEDU-AS-KR Kwangju City Office Of Education
2 - AS48728 3920 0.2% 980.0 -- VODAFONEQATAR Vodafone Qatar Q.S.C.
3 - AS43880 893 0.1% 893.0 -- LITECH-AS Laboratory of Information Technologies LLC
4 - AS49517 1375 0.1% 687.5 -- TEIKHOS-AS Teikhos
5 - AS33769 651 0.0% 651.0 -- IMANAFOODS
6 - AS15145 572 0.0% 572.0 -- GLOBALSCAPE - GlobalSCAPE, Inc.
7 - AS27667 519 0.0% 519.0 -- Universidad Autonoma de la Laguna
8 - AS29526 380 0.0% 380.0 -- RRC-AS Saratov Regional Resource Center (RRC)
9 - AS38857 379 0.0% 379.0 -- ESOFT-TRANSIT-AS-AP e.Soft Technologies Ltd.
10 - AS26414 327 0.0% 327.0 -- LVCINT - LVC International, LLC
11 - AS45210 278 0.0% 278.0 -- METRO-IN-AS Metro C&C
12 - AS43864 263 0.0% 263.0 -- INTEGRA-MEDIA-AS Integra-Media Ltd
13 - AS5050 4353 0.3% 256.1 -- PSC-EXT - Pittsburgh Supercomputing Center
14 - AS18163 1016 0.1% 254.0 -- JINJU18163-AS-KR jinju national university
15 - AS28478 237 0.0% 237.0 -- ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL SC
16 - AS41890 225 0.0% 225.0 -- PACI Public Authority for Civil Information
17 - AS2642 1088 0.1% 217.6 -- LEG-CA-GOV - State of California
18 - AS41313 4911 0.3% 213.5 -- NOVATEL-AS Novatel Bulgaria
19 - AS47640 754 0.0% 188.5 -- TRICOMPAS Tricomp Sp. z. o. o.
20 - AS30969 2855 0.2% 178.4 -- TAN-NET TransAfrica Networks

TOP 20 Unstable Prefixes
Rank Prefix Upds % Origin AS -- AS Name
1 - 89.218.218.0/23 6429 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
2 - 89.218.220.0/23 6427 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
3 - 95.59.4.0/22 6408 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
4 - 95.59.2.0/23 6407 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
5 - 95.59.3.0/24 6404 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
6 - 95.59.8.0/23 6401 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
7 - 92.46.244.0/23 6394 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
8 - 88.204.221.0/24 6240 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
9 - 95.59.1.0/24 6221 0.4% AS9198 -- KAZTELECOM-AS Kazakhtelecom Corporate Sales Administration
10 - 84.1.45.0/24 4699 0.3% AS41313 -- NOVATEL-AS Novatel Bulgaria
11 - 72.23.246.0/24 4292 0.2% AS5050 -- PSC-EXT - Pittsburgh Supercomputing Center
12 - 210.218.64.0/19 4027 0.2% AS9531 -- GEDU-AS-KR Kwangju City Office Of Education
13 - 211.253.68.0/22 4027 0.2% AS9531 -- GEDU-AS-KR Kwangju City Office Of Education
14 - 211.253.72.0/21 4027 0.2% AS9531 -- GEDU-AS-KR Kwangju City Office Of Education
15 - 210.217.224.0/19 4027 0.2% AS9531 -- GEDU-AS-KR Kwangju City Office Of Education
16 - 210.218.0.0/18 4027 0.2% AS9531 -- GEDU-AS-KR Kwangju City Office Of Education
17 - 192.12.120.0/24 1786 0.1% AS5691 -- MITRE-AS-5 - The MITRE Corporation
18 - 85.60.208.0/21 1766 0.1% AS12479 -- UNI2-AS Uni2 Autonomous System
19 - 85.60.208.0/22 1668 0.1% AS12479 -- UNI2-AS Uni2 Autonomous System
20 - 203.129.254.0/24 1325 0.1% AS7633 -- SOFTNET-AS-AP Software Technology Parks of India - Bangalore

Details at http://bgpupdates.potaroo.net