Additions to the NSFNET policy-based routing database

The following changes have been made to the NSFNET policy-based routing
database and will be installed on the backbone by 08:00 EST :

                            Total = */8 + */16 + */24 + Other
   Configured Networks 23986 = 28 4369 19589 0
   Added Networks 143 = 0 8 135 0
   Deleted Networks 0 = 0 0 0 0

IP address Net name Country Priority:AS
---------- -------- ------- -----------
133.149/16 OKI-INTERNET C:JP 1:2149 2:174
138.205/16 KNP-NET C:NL 1:701 2:1800
145.75/16 HMN-UTRECHT C:NL 1:1800 2:1133 3:1674 4:1240
159.182/16 NCSIMAGING C:US 1:1800 2:1240
161.7/16 MT-GOV C:US 1:1800 2:1240
162.134/16 ROCHE-BIOMED C:US 1:2149 2:174
165.176/16 COVANET C:US 1:1800 2:1240
166.67/16 COVANET-B2 C:US 1:1800 2:1240
192.44.150/24 PGXPRES-C-44-150 C:US 1:600
192.104.166/24 RSC-NET C:US 1:2150 2:200 3:201
192.112.22/24 PSCNI-NETS2 C:US 1:297 2:372
192.114.5/24 ILCTEHOL-NET C:IL 1:2149 2:174 3:1800 4:1240 5:1133
192.114.166/24 UBIQUE-NET C:IL 1:2149 2:174 3:1800 4:1240 5:1133
192.114.167/24 ETZION-NET C:IL 1:2149 2:174 3:1800 4:1240 5:1133
192.159.12/24 NETCOM27 C:US 1:2551
192.189.45/24 RSC-NET2 C:US 1:2150 2:200 3:201
192.189.46/24 RSC-NET3 C:US 1:2150 2:200 3:201
192.189.47/24 RSC-NET4 C:US 1:2150 2:200 3:201
192.189.48/24 RSC-NET5 C:US 1:2150 2:200 3:201
192.194.25/24 TELE-BRU C:BE 1:1800 2:1879 3:1133 4:1240
192.195.201/24 MV-D20 C:US 1:209 2:210
192.216.186/24 PARALLAX-C-216-186 C:US 1:200 2:201
192.220.226/24 COCC-NET3 C:US 1:685 2:73 3:101
193.10.40/24 SE-CBNA C:SE 1:1800 2:1879 3:1133 4:1240
193.26.248/24 MUP-NET-WIESBADEN C:DE 1:1324 2:1800 3:1240 4:1133
193.26.252/24 MUP-NET-DATEXP C:DE 1:1324 2:1800 3:1240 4:1133
193.59.124/24 SENAT-GOV-PL C:PL 1:1800 2:1879 3:1133 4:1240
193.59.131/24 WIMAL-LAN C:PL 1:1800 2:1879 3:1133 4:1240
193.59.204/24 NASK-LOCAL-NET C:PL 1:1800 2:1879 3:1133 4:1240
193.66.8/24 EUNET13 C:FI 1:701 2:1800
193.66.9/24 EUNET14 C:FI 1:701 2:1800
193.69.44/24 CORENA-ASKER C:NO 1:701 2:1800
193.69.46/24 CORENA-KONGSBERG C:NO 1:701 2:1800
193.71.7/24 EUNET-NO-KONGSBERG C:NO 1:701 2:1800
193.84.92/24 LIB2ND C:CZ 1:1800 2:1133 3:1240
193.104.2/24 FR-SITE C:FR 1:701 2:1800
193.117.118/24 TANDF-NET-C-117-118 C:GB 1:701 2:1800
193.117.119/24 TANDF-NET-C-117-119 C:GB 1:701 2:1800
193.141.26/24 GTCNET2 C:DE 1:1324 2:1800 3:1240 4:1133
193.184.113/24 HAMKK-NET2 C:FI 1:701 2:1800
193.184.114/24 HAMKK-NET3 C:FI 1:701 2:1800
193.184.115/24 HAMKK-NET4 C:FI 1:701 2:1800
193.184.116/24 HAMKK-NET6 C:FI 1:701 2:1800
193.184.117/24 HAMKK-NET6 C:FI 1:701 2:1800
193.184.118/24 HAMKK-NET7 C:FI 1:701 2:1800
193.184.119/24 HAMKK-NET8 C:FI 1:701 2:1800
193.232.0/24 RSSI-INTERCONECT C:RU 1:297 2:372
193.232.3/24 ASC-LAN-C-232-3 C:RU 1:297 2:372
193.232.4/24 ASC-LAN-C-232-4 C:RU 1:297 2:372
193.232.8/24 IKI-LAN C:RU 1:297 2:372
198.5.4/24 IBMNY C:US 1:701 2:702
198.5.104/24 POWERHOUSE1 C:US 1:701 2:702
198.5.105/24 POWERHOUSE2 C:US 1:701 2:702
198.5.106/24 POWERHOUSE3 C:US 1:701 2:702
198.5.107/24 POWERHOUSE4 C:US 1:701 2:702
198.5.184/24 ROLLCIM-NET C:US 1:701 2:702
198.17.203/24 REDBRICKLG2 C:US 1:2149 2:174
198.17.204/24 REDBRICKLG3 C:US 1:2149 2:174
198.31.75/24 CALACAD2-C-31-75 C:US 1:200 2:201
198.31.76/24 CALACAD2-C-31-76 C:US 1:200 2:201
198.31.77/24 CALACAD2-C-31-77 C:US 1:200 2:201
198.31.78/24 CALACAD2-C-31-78 C:US 1:200 2:201
198.49.174/24 WWA C:US 1:1800 2:1240
198.59.209/24 WESTNET-C-59-209 C:US 1:1800 2:1240 3:209 4:210
198.80.44/24 BORG-NET1 C:US 1:1326
198.80.45/24 BORG-NET2 C:US 1:1326
198.87.254/24 CICNET-C-87-254 C:US 1:266 2:1225 3:267
198.107.0/24 OGIT-NET-C-107-0 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.1/24 OGIT-NET-C-107-1 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.2/24 OGIT-NET-C-107-2 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.3/24 OGIT-NET-C-107-3 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.4/24 OGIT-NET-C-107-4 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.5/24 OGIT-NET-C-107-5 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.6/24 OGIT-NET-C-107-6 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.7/24 OGIT-NET-C-107-7 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.8/24 OGIT-NET-C-107-8 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.9/24 OGIT-NET-C-107-9 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.10/24 OGIT-NET-C-107-10 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.11/24 OGIT-NET-C-107-11 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.12/24 OGIT-NET-C-107-12 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.13/24 OGIT-NET-C-107-13 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.14/24 OGIT-NET-C-107-14 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.15/24 OGIT-NET-C-107-15 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.16/24 OGIT-NET-C-107-16 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.17/24 OGIT-NET-C-107-17 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.18/24 OGIT-NET-C-107-18 C:US 1:685 2:73 3:101
198.107.19/24 OGIT-NET-C-107-19 C:US 1:685 2:73 3:101
198.110.196/24 NMU-C-110-196 C:US 1:237 2:233 3:266 4:267 5:1225
198.110.197/24 NMU-C-110-197 C:US 1:237 2:233 3:266 4:267 5:1225
198.110.198/24 NMU-C-110-198 C:US 1:237 2:233 3:266 4:267 5:1225
198.111.96/24 AADSNET1 C:US 1:237 2:233 3:266 4:267 5:1225
198.111.97/24 AADSNET2 C:US 1:237 2:233 3:266 4:267 5:1225
198.113.186/24 MYCO1 C:US 1:560 2:701
198.148.149/24 AUS-CONV-CTR C:US 1:114
198.168.100/24 CAM-NET-1 C:CA 1:701 2:702
198.168.101/24 CAM-NET-2 C:CA 1:701 2:702
198.168.102/24 CHAMPLAIN-NET-0 C:CA 1:701 2:702
198.168.103/24 CHAMPLAIN-NET-01 C:CA 1:701 2:702
198.174.1/24 ANOKACO1 C:US 1:1225 2:267 3:266 4:555
198.174.2/24 ANOKACO2 C:US 1:1225 2:267 3:266 4:555
198.174.3/24 ANOKACO3 C:US 1:1225 2:267 3:266 4:555
198.174.4/24 ANOKACO4 C:US 1:1225 2:267 3:266 4:555
198.174.5/24 ANOKACO5 C:US 1:1225 2:267 3:266 4:555
198.231.72/24 STERLING-OTT C:CA 1:701 2:702
198.231.76/24 NORTHYORK-LIB-1 C:CA 1:701 2:702
198.231.77/24 NORTHYORK-LIB-2 C:CA 1:701 2:702
198.231.80/24 OCHOSP-NET C:CA 1:701 2:702
198.231.81/24 OCHOSP-NET-2 C:CA 1:701 2:702
198.231.82/24 OCHOSP-NET-3 C:CA 1:701 2:702
198.231.83/24 OCHOSP-NET-4 C:CA 1:701 2:702
198.231.84/24 OCHOSP-NET-5 C:CA 1:701 2:702
198.231.85/24 OCHOSP-NET-6 C:CA 1:701 2:702
198.231.86/24 OCHOSP-NET-7 C:CA 1:701 2:702
198.231.87/24 OCHOSP-NET-8 C:CA 1:701 2:702
198.231.88/24 NORTHYORK-LIB-C-231-8 C:CA 1:701 2:702
198.231.89/24 NORTHYORK-LIB-C-231-8 C:CA 1:701 2:702
198.231.90/24 NORTHYORK-LIB-C-231-9 C:CA 1:701 2:702
198.231.91/24 NORTHYORK-LIB-C-231-9 C:CA 1:701 2:702
198.231.92/24 NORTHYORK-LIB-C-231-9 C:CA 1:701 2:702
198.231.93/24 NORTHYORK-LIB-C-231-9 C:CA 1:701 2:702
198.231.94/24 NORTHYORK-LIB-C-231-9 C:CA 1:701 2:702
198.231.95/24 NORTHYORK-LIB-C-231-9 C:CA 1:701 2:702
198.231.99/24 HUMMINGBIRD C:CA 1:701 2:702
198.252.165/24 DILAN-C-252-165 C:US 1:1800 2:1240
199.0.70/24 CHARMNET C:US 1:1800 2:1240
199.2.50/24 DTG-C-2-50 C:US 1:1240 2:1800
199.2.51/24 DTG-C-2-51 C:US 1:1240 2:1800
199.33.183/24 GNO-DESIGN C:US 1:1225 2:267 3:266 4:555
199.45.128/24 COOP-NET-C-45-128 C:US 1:1240 2:1800
199.45.129/24 COOP-NET-C-45-129 C:US 1:1240 2:1800
199.45.131/24 COOP-NET-C-45-131 C:US 1:1240 2:1800
199.45.132/24 COOP-NET-C-45-132 C:US 1:1240 2:1800
199.45.133/24 COOP-NET-C-45-133 C:US 1:1240 2:1800
199.45.134/24 COOP-NET-C-45-134 C:US 1:1240 2:1800
199.45.135/24 COOP-NET-C-45-135 C:US 1:1240 2:1800
199.45.136/24 COOP-NET-C-45-136 C:US 1:1240 2:1800
199.45.199/24 COOP-NET-C-45-199 C:US 1:1240 2:1800
199.97.186/24 PSINET-C5-186 C:US 1:2149 2:174
199.97.188/24 PSINET-C5-188 C:US 1:2149 2:174
199.97.189/24 PSINET-C5-189 C:US 1:2149 2:174
199.97.190/24 PSINET-C5-190 C:US 1:2149 2:174
202.40.138/24 USTHK-NETC-C-40-138 C:HK 1:372 2:297
202.40.139/24 USTHK-NETC-C-40-139 C:HK 1:372 2:297

Deletions:
  <none>

Expanded listing, sorted by country, then by organization: